Guide des pointures
Ces modèles se choisissent à la mesure du pied, pas à la pointure habituelle. Deux minutes de mesure valent mieux qu'un renvoi : les frais de retour sont à votre charge.
Mesurer son pied
En fin de journée, quand le pied a légèrement gonflé. Debout, le poids réparti sur les deux jambes.
- Posez le pied nu sur une feuille Talon contre un mur, la feuille bien à plat au sol.
- Tracez deux traits Un devant l'orteil le plus long, un de chaque côté à l'endroit le plus large du pied.
- Mesurez en centimètres La longueur du talon à l'orteil, puis la largeur entre les deux traits latéraux.
- Recommencez avec l'autre pied Ils sont rarement identiques. Retenez le plus grand des deux.
Pointures adulte
Mesures officielles de la maison, en centimètres. Les deux dernières colonnes donnent la largeur du pied : elles vous disent du même coup s'il vous faut la coupe étroite ou la normale.
| EU | UK | Longueur | Étroite | Normale |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22,1 – 22,5 | 8,1 – 8,4 | 8,5 – 8,9 |
| 36 | 3.5 | 22,6 – 23,0 | 8,3 – 8,6 | 8,7 – 9,1 |
| 37 | 4.5 | 23,1 – 24,0 | 8,4 – 8,9 | 9,0 – 9,8 |
| 38 | 5 | 24,1 – 24,5 | 8,6 – 9,1 | 9,2 – 10,0 |
| 39 | 6 | 24,6 – 25,0 | 8,8 – 9,3 | 9,4 – 10,2 |
| 40 | 7 | 25,1 – 26,0 | 9,0 – 9,5 | 9,6 – 10,4 |
| 41 | 7.5 | 26,1 – 26,5 | 9,1 – 9,6 | 9,7 – 10,5 |
| 42 | 8.5 | 26,6 – 27,0 | 9,3 – 9,7 | 9,8 – 10,7 |
| 43 | 9 | 27,1 – 28,0 | 9,5 – 10,0 | 10,1 – 10,9 |
| 44 | 10 | 28,1 – 28,5 | 9,7 – 10,2 | 10,3 – 11,1 |
| 45 | 10.5 | 28,6 – 29,0 | 9,9 – 10,4 | 10,5 – 11,3 |
| 46 | 11 | 29,1 – 30,0 | 10,1 – 10,6 | 10,7 – 11,5 |
| 47 | — | 30,1 – 30,5 | 10,3 – 10,8 | 10,9 – 11,7 |
| 48 | — | 30,6 – 31,0 | 10,5 – 11,0 | 11,1 – 11,9 |
| 49 | — | 31,1 – 32,0 | 10,7 – 11,2 | 11,3 – 12,1 |
| 50 | — | 32,1 – 32,5 | 10,9 – 11,4 | 11,5 – 12,3 |
Une pointure grisée n'est pas proposée à la boutique.
Pointures enfant
Prévoyez un peu d'aisance : un pied d'enfant gagne environ un centimètre par an.
| EU | Longueur | Étroite | Normale |
|---|---|---|---|
| 24 | 14,5 – 15,0 | 5,9 – 6,2 | 6,3 – 6,7 |
| 25 | 15,1 – 16,0 | 6,1 – 6,4 | 6,5 – 6,9 |
| 26 | 16,1 – 16,5 | 6,3 – 6,6 | 6,7 – 7,1 |
| 27 | 16,6 – 17,0 | 6,5 – 6,8 | 6,9 – 7,3 |
| 28 | 17,1 – 18,0 | 6,7 – 7,0 | 7,1 – 7,5 |
| 29 | 18,1 – 18,5 | 6,9 – 7,2 | 7,3 – 7,7 |
| 30 | 18,6 – 19,0 | 7,1 – 7,4 | 7,5 – 7,9 |
| 31 | 19,1 – 20,0 | 7,3 – 7,6 | 7,7 – 8,1 |
| 32 | 20,1 – 20,5 | 7,5 – 7,8 | 7,9 – 8,3 |
| 33 | 20,6 – 21,0 | 7,7 – 8,0 | 8,1 – 8,5 |
| 34 | 21,1 – 22,0 | 7,9 – 8,2 | 8,3 – 8,7 |
Normale ou étroite ?
La largeur mesurée tranche : reportez-la dans les deux dernières colonnes du tableau. Sept clients sur dix prennent la normale.
Pied standard à large. C'est la coupe par défaut de la plupart des modèles.
Empreinte bleue sous la semelle intérieurePied fin, ou sensation de flotter dans une chaussure ordinaire.
Empreinte rouge sous la semelle intérieureSur une paire que vous possédez déjà, l'empreinte de pied imprimée sous la semelle intérieure vous donne la réponse sans mesurer.
Trois choses à savoir avant de commander
Le lit de pied en liège se creuse à l'usage et prend l'empreinte du pied au bout de quelques jours. Une paire un peu juste le restera.
Boston, Tokio et les sabots en général : si vous hésitez, descendez d'une pointure. Les sandales ouvertes — Arizona, Gizeh, Madrid — taillent normalement.
La semelle est ferme au départ, c'est normal : elle s'assouplit et épouse le pied. Portez la paire chez vous quelques heures avant de sortir.
Un doute ?
Écrivez-nous votre mesure et le modèle qui vous intéresse : nous vous répondons sous 24 heures ouvrées avec une pointure conseillée.
Demander conseil